井冈山市发改委2018年部门决算
目 录
第一部分 井冈山市发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 井冈山市发改委2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分井冈山市发改委2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 井冈山市发改委概况
一、部门主要职能
1.部门主要职能
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
(二)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建。
(三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定全市财政政策和土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。
(四)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、吉安市和市本级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划;统筹安排市本级财政性建设资金;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模。
(五)推进经济结构战略性调整;组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,
(六)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(七)推进全市可持续发展战略,负责能源建设、节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源发展、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源发展、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(八)指导和协调全市招标投标工作,组织开展全市重大建设项目稽察,指导全市工程咨询业发展。
(九)贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规,拟定全市粮食流通行业中长期规划和年度计划,市粮油流通产业政策,产业结构和布局的建议,按照国家有关政策和市政府的统一部署,抓好粮食流通体制改革执行及各项工作的落实;负责全市粮食总量平衡,搞好粮食数量和品种的余缺调剂,审核汇总全市粮食系统粮油商品统计年报表,组织和落实上级下达的粮食购销,市内外调运和进出口任务,保持全市粮食市场稳定;负责组织、协调完成国家粮食收购任务;按照市政府有关规定搞好城乡粮油供应和销售。
2.部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共1个, 为井冈山市发改委机关。我市机构改革把原物价局、物价检查所、粮食局并入发改委,2018年决算数据中发改委本级预算单位包含这三个单位。
市发改委只有局本级预算单位1个。编制人数45人,其中:全额拨款行政32人,事业编13人。实有人数45人,退休人员13人。遗属(抚恤)15人。
第二部分 井冈山市发改委2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3176.66 万元,其中上年结转和结余982.23万元,较上年增长(下降) %;本年收入合计2192.49 万元,较上年增长584.7万元,增长43 %,主要原因是:2018年决算数据增加三个单位引起。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2194.29 万元,占100%;其中一般公共预算财政拨款1397.99万元,占收入的63.71%。政府性基金预算财
政拨款796.3万元,占收入的26.29%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3176.66 万元,其中本年支出合计2185.52万元,较上年增长44.97 %,主要原因是:主要原因是:2018年决算数据增加三个单位引起。年末结转和结余991.14万元,较上年增长2 %,主要原因是:项目资金年终增加。
本年支出的具体构成为:基本支出746.66 万元,占34.16 %;项目支出 1438.86 万元,占65.84 %;事业单位经营支出 0 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为578.04 万元,决算数为2185.52万元,完成年初预算的278.09 %,主要原因是:项目支出1438.86万元年初未列入预算,年中调整预算增加支出。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为301.19万元,决算数为504.53 万元,完成年初预算的167.51 %;公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %;……。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出494.03 万元,较上年增长83.07 %,主要原因是:2018年决算数据增加三个单位引起;商品和服务支出161.65 万元,较上年增长58.6 %,主要原因是:2018年决算数据增加三个单位引起;对个人和家庭补助支出89.07 万元,较上年增长150.06 %,主要原因是:2018年决算数据增加三个单位引起;其他资本性支出1.9 万元,较上年增长100 %,主要原因是:本年度购置四台办公电脑支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.3 万元,决算数为31.86 万元,完成预算的75.32 %,决算数较上年增长13.79 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为42.3 万元,决算数为31.86 万元,完成预算的75.32 %,决算数较上年增长13.79 %。主要原因是:2018年决算数据增加三个单位引起。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……。
五、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费 163.56 万元,较上年增长29%,主要原因是:2018年决算数据增加三个单位引起。
六、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 1.9 万元,其中:政府采购货物支出1.9 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额1.9 万元,占政府采购支出总额的100 %。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我部门今年在市本级部门决算中反映市级储备粮项目绩效自评结果。
市级储备粮项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级储备粮项目绩效自评得分为92 分。项目全年预算数为84.51 万元,执行数为84.51万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是为完成市级储备粮任务提供资金保障,二是保障了粮食储备的安全。发现的主要问题:一是承储单位反映部分轮换补贴到位不及时;二是承储单位资金管理使用不规范。下一步改进措施:一是加强对承储单位的监督,促进做好粮油储备工作;二是及时核拨相关资金,确保资金发挥最大效益。
第三部分 井冈山市发改委2018年部门决算表
附件:2018年度部门决算表(共9张)
收入支出决算总表
批复01表
编制单位:井冈山市发改委 2018年度 金额单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 21,942,884.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,045,282.83 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,963,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6,518,107.60 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6,903,500.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 24,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 3,181,405.77 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 182,899.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 21,942,884.75 | 本年支出合计 | 51 | 21,855,195.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 9,823,759.68 | 年末结转和结余 | 53 | 9,911,449.23 |
总计 | 27 | 31,766,644.43 | 总计 | 54 | 31,766,644.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
批复02表
编制单位:井冈山市发改委 2018年度 金额单位:元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 21,942,884.75 | 21,942,884.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,045,282.83 | 5,045,282.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 4,766,182.83 | 4,766,182.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010401 | 行政运行 | 2,946,373.65 | 2,946,373.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 421,482.80 | 421,482.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 1,196,726.38 | 1,196,726.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010450 | 事业运行 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,515,313.92 | 5,515,313.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20806 | 企业改革补助 | 5,030,206.32 | 5,030,206.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 5,030,206.32 | 5,030,206.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 459,393.60 | 459,393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 459,393.60 | 459,393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 23,427.00 | 23,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 23,427.00 | 23,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 7,963,000.00 | 7,963,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,963,000.00 | 7,963,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,963,000.00 | 7,963,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 3,212,389.00 | 3,212,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 3,212,389.00 | 3,212,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 1,025,709.00 | 1,025,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220102 | 一般行政管理事务 | 161,580.00 | 161,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220107 | 国家粮油差价补贴 | 810,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 915,100.00 | 915,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
批复03表
编制单位:井冈山市发改委 2018年度 金额单位:元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 21,855,195.20 | 7,466,595.20 | 14,388,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,045,282.83 | 5,045,282.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 4,766,182.83 | 4,766,182.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010401 | 行政运行 | 2,946,373.65 | 2,946,373.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 421,482.80 | 421,482.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 1,196,726.38 | 1,196,726.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010450 | 事业运行 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,518,107.60 | 688,107.60 | 5,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20806 | 企业改革补助 | 6,033,000.00 | 203,000.00 | 5,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 6,033,000.00 | 203,000.00 | 5,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 459,393.60 | 459,393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 459,393.60 | 459,393.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 23,427.00 | 23,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 23,427.00 | 23,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,903,500.00 | 0.00 | 6,903,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,903,500.00 | 0.00 | 6,903,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,903,500.00 | 0.00 | 6,903,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 3,181,405.77 | 1,526,305.77 | 1,655,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 3,181,405.77 | 1,526,305.77 | 1,655,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 1,068,804.00 | 1,068,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220102 | 一般行政管理事务 | 87,501.77 | 87,501.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220107 | 国家粮油差价补贴 | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 915,100.00 | 70,000.00 | 845,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
批复04表
编制单位:井冈山市发改委 金额单位:元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,979,884.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,045,282.83 | 5,045,282.83 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,963,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6,518,107.60 | 6,518,107.60 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6,903,500.00 | 0.00 | 6,903,500.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 3,181,405.77 | 3,181,405.77 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 21,942,884.75 | 本年支出合计 | 53 | 21,855,195.20 | 14,951,695.20 | 6,903,500.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9,823,759.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 9,911,449.23 | 8,851,949.23 | 1,059,500.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9,823,759.68 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
总计 | 28 | 31,766,644.43 | 总计 | 57 | 31,766,644.43 | 23,803,644.43 | 7,963,000.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
批复05表
编制单位:井冈山市发改委 2018年度 金额单位:元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 14,951,695.20 | 7,466,595.20 | 7,485,100.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,045,282.83 | 5,045,282.83 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 4,766,182.83 | 4,766,182.83 | 0.00 | |||
2010401 | 行政运行 | 2,946,373.65 | 2,946,373.65 | 0.00 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 421,482.80 | 421,482.80 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 1,196,726.38 | 1,196,726.38 | 0.00 | |||
2010450 | 事业运行 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,518,107.60 | 688,107.60 | 5,830,000.00 | |||
20806 | 企业改革补助 | 6,033,000.00 | 203,000.00 | 5,830,000.00 | |||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 6,033,000.00 | 203,000.00 | 5,830,000.00 | |||
20808 | 抚恤 | 459,393.60 | 459,393.60 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 459,393.60 | 459,393.60 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 2,287.00 | 2,287.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 23,427.00 | 23,427.00 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 23,427.00 | 23,427.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 3,181,405.77 | 1,526,305.77 | 1,655,100.00 | |||
22201 | 粮油事务 | 3,181,405.77 | 1,526,305.77 | 1,655,100.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 1,068,804.00 | 1,068,804.00 | 0.00 | |||
2220102 | 一般行政管理事务 | 87,501.77 | 87,501.77 | 0.00 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||
2220107 | 国家粮油差价补贴 | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 915,100.00 | 70,000.00 | 845,100.00 | |||
229 | 其他支出 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 182,899.00 | 182,899.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
批复06表
编制单位:井冈山市发改委 2018年度 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 4,940,305.61 | 302 | 商品和服务支出 | 1,616,517.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,849,885.00 | 30201 | 办公费 | 141,746.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,442,156.00 | 30202 | 印刷费 | 82,722.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 953,989.00 | 30203 | 咨询费 | 2,568.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 106,854.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,950.00 | 310 | 资本性支出 | 19,049.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 52,830.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 19,037.20 | 31002 | 办公设备购置 | 19,049.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98,940.18 | 30208 | 取暖费 | 24,240.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18,731.43 | 30211 | 差旅费 | 140,438.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 255,430.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 93,697.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 214,320.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
