索 引 号: | D20240-1000-2016-0003 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 发文日期: | 2016-01-22 11:43:00 | ||||
标 题: | 井冈山市卫计委关于2015年政府信息公开工作情况报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
为加快我市卫生计生事业发展,确保公众对卫生计生工作的有效监督,我委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,采取多种措施,严格按照市委、市政府有关规定,大力推进政府信息公开工作,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,进一步提高了卫生计生工作的透明度。现将2015年工作情况报告如下:
一、加强领导,强化认识,保证政府信息公开工作的开展
根据市委、市政府的统一部署和要求,我委把政府信息公开工作列入重要议事日程,把政府信息公开作为推进机关作风建设,促进卫生计生事业发展,树立新形象的重要举措。委机关成立了政务公开工作组织领导小组,由主任任组长,委班子成员任副组长,各科股室负责人为成员,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室具体负责的政府信息公开工作机制。加强对委政务公开工作的领导,把政府信息公开每一项措施落到实处。
二、形式多样,保障安全,促进政府信息公开工作有效进行
(一)形式多样的推进政府信息公开。一是制作工作人员公示牌,将职工姓名、职务、负责工作进行公示,以方便来访办事群众。二是坚持机关财务公开制度,每季度召开主任办公会议通报机关财务情况,每半年在全委职工大会上通报半年机关财务情况。三是积极推行政务公开,将卫生计生政策的目的、范围要求等内容张榜向人民群众公布,自觉接受群众的监督。
(二)保障安全促进政府信息公开。严格按照《政府信息公开条例》,在保证公开内容的规范性和网络安全性的前提下,将委机关职能情况、领导班子成员及分工情况、科股室职能职责情况等内容在市政府门户网卫计委主页上进行公开。同时在严格执行保密制度的情况下,将一些行政事务性的工作情况通过政府信息公开平台进行发布和公示。
三、主动公开政府信息的情况
2015年,为方便社会公众查询信息,我委对当年度各类信息进行梳理,在政府信息公开平台及时发布各类卫生工作动态;在政府信息公开专栏,共更新发布226条信息。
四、依申请公开政府信息办理情况
2015年度我委未收到任何形式的依申请公开的申请,也没有发生因依申请公开引起的行政复议与行政诉讼的情况。
附件:
2015年度政府信息公开情况统计表
填报单位(盖章):井冈山市卫生计生委 填报日期:2016年2月23日
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 226 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 4 |
制发规范性文件总数 | 件 |
|
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
|
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 222 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 |
|
4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
|
5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
|
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 |
|
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
|
2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
|
3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
|
4.微博微信回应事件数 | 次 |
|
5.其他方式回应事件数 | 次 |
|
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 |
|
1.当面申请数 | 件 |
|
2.传真申请数 | 件 |
|
3.网络申请数 | 件 |
|
4.信函申请数 | 件 |
|
(二)申请办结数 | 件 |
|
1.按时办结数 | 件 |
|
2.延期办结数 | 件 |
|
(三)申请答复数 | 件 |
|
1.属于已主动公开范围数 | 件 |
|
2.同意公开答复数 | 件 |
|
3.同意部分公开答复数 | 件 |
|
4.不同意公开答复数 | 件 |
|
其中:涉及国家秘密 | 件 |
|
涉及商业秘密 | 件 |
|
涉及个人隐私 | 件 |
|
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
|
不是《条例》所指政府信息 | 件 |
|
法律法规规定的其他情形 | 件 |
|
5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
|
6.申请信息不存在数 | 件 |
|
7.告知作出更改补充数 | 件 |
|
8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
|
四、行政复议数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
五、行政诉讼数量 | 件 |
|
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
|
(二)被依法纠错数 | 件 |
|
(三)其他情形数 | 件 |
|
六、举报投诉数量 | 件 |
|
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 |
|
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
|
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 3 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:江美华 审核人:周伏兰 填报人: 陈明 联系电话: 07967069562