索 引 号: | D20800-1000-2017-0002 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 发文日期: | 2017-03-14 19:53:00 | ||||
标 题: | 井冈山市扶贫和移民办2016年度政府信息公开工作报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《井冈山市人民政府办公室关于做好2016年政府信息公开工作年度报告编制和发布有关事项的通知》要求,我办围绕市委市政府确定的经济社会发展目标,结合脱贫攻坚工作实际,扎实推进政府信息公开工作,形成并向社会公开我办2016年政府信息公开工作报告。
一、概述
(一)强化组织领导。为加强对政务公开工作的领导,我办调整了以办主任为组长、各班子成员为副组长、各股室负责人为成员的领导小组,并下设办公室在综合股,负责日常工作,切实加强对政务公开工作的组织领导和协调实施。
(二)完善工作制度。进一步完善政府信息公开制度,要求在规范性文件生成过程中即明确是否需要公开,如果确定需要公开的,我办都及时地在 “井冈山市政府信息公开系统”中予以公开,提高政府信息公开时效;同时完善了以本办门户网站政府信息公开平台体系,把门户网站作为政府信息公开、展示我市扶贫开发成就的第一平台,注重发挥扶贫宣传作用,及时公开有关政府信息。
(三)加强教育培训。为进一步提高广大干部对政务公开工作的认识,组织实施好政务公开工作,我办切实加大了政务公开宣传学习力度。特别加强对《条例》和信息公开工作相关文件精神的传达学习,要求各股室开展业务工作时,务必按相关要求对项目进行公示公告,进一步深化干部职工对政务信息公开工作的认识。
二、主动公开政府信息情况
(一)主动公开数量。2016年,我办主动公开政府信息42条。其中发展规划类1条,工作计划类6条,政务动态类18条,公告公示类5条,表彰奖励类1条,其他有关文件类11条。
(二)主动公开范围
我办2016年政务公开工作按照工作制度要求,对脱贫动态、扶贫资金、项目管理等应当主动公开的事项及时、全面地公开。
(二)主动公开形式
一是完善科室标识。为全办所有办公室制作完善了科室牌,标明各科室的名称,方便群众办事。
二是制作政务公开监督栏悬挂在办公区域,公示照片、姓名、职务、工作联系电话和投诉监督电话,方便服务对象了解工作人员身份,主动接受监督。
三是公开各科室的职责职能和负责人联系电话及办事程序,按要求上报并在网站上公开。
四是进一步完善我办扶贫移民网站,作为主要的政务信息公开平台,明确专人负责,对各类扶贫项目规划、资金使用、项目实施、项目进度、扶贫动态等工作全面公开。主动接受社会监督,同时认真办理公众对政务信息咨询的办理工作。
三、依申请公开政府信息、政府信息公开收费和减免、行政复议、诉讼和申述情况
2016年度不存在以上情况发生。
四、政府信息公开工作存在的主要问题及努力方向
在2016年度的政府信息公开工作中,存在信息受众范围受到限制、无专职管理人员导致部分信息公开不及时、政务公开信息质量不高等问题。在今后的工作中,我办将紧紧围绕市委市政府的总体工作思路,结合部门实际,积极做好政府信息公开工作。
附:2016年度政府信息公开情况统计表
2017年3月10日
2016年度政府信息公开情况统计表
填报单位(盖章):井冈山市扶贫和移民办 填报日期:2017年 3月10日
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 42 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 42 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 3 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维 护等方面的经费) | 万元 | 1 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 14 |
单位负责人:刘新 审核人:刘新 填报人: 赵洪庭 联系电话:07966890506