索 引 号: | D20--2017-0008 | 分 类: | 市政府部门信息公开年报 | |||
责任部门: | 井冈山市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | 2017-05-18 10:24:47 | |||
标 题: | 市人力资源和社会保障局 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
2016年,我局按照市委、市政府总体部署和安排,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府相关文件精神,结合人力资源社会保障工作实际,采取多种措施,不断扩大信息公开范围,增加信息公开渠道,规范信息公开内容,突出信息公开重点,信息公开工作取得了显著成效,工作效率进一步提升,依法行政进一步落实,受到社会各届特别是广大办事群众的欢迎。
一、概述
推进政府信息公开工作是市政府部署的一项重要工作,也是一项让广大群众得实惠的便民措施,也是对权力运行制约和监督必然要求。根据市政务公开领导小组的统一部署和要求,我局把政府信息公开工作列入了重要议事日程,及时召开局长办公会议对信息公开工作进行研究部署。对相关财政性资金、重大公共政策决策过程及执行情况、就业保障人才等各类服务信息及时通过局上墙张贴、专题宣传等方式进行了全面公开。同时,我们还在局网站首页显著位置设置了信息公开栏目,围绕人民群众关心的重点和热点,及时公开全系统的工作情况、发展动态等政务信息。
二、主动公开政府信息的情况
我局在认真学习借鉴其他单位推行政务公开先进经验的基础上,结合工作实际,拟订了各项规章制度,相继建立了政务公开信息收集制度、主动公开工作机制、政府信息保密审查制度、政府信息公开工作考核制度、政务公开公示制度,明确了信息公开的目标、任务和工作机制,并以科室为单位,分解细化了政府信息公开工作职责,做到责任、任务、措施三落实,确保了信息公开工作依法、有序的进行。我局政务公开共分为机构概况、法规文件、发展规划、工作动态、人事信息、财经信息、行政执法、公共服务以及其他信息等共8个大类,涵盖了《政府信息公开条例》规定的应公开的全部范围。全部属于主动公开。
三、依申请公开政府信息办理情况
2016年暂无依申请公开信息,无不予公开信息。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2016年政务公开未收费。
五、因政府信息公开被申请行政复议、行政诉讼的情况
2016年未因政府信息公开被申请行政复议、行政诉讼。
政务公开工作是一个复杂的系统工程,今后,我局将进一步完善工作机制,提高工作实效,扎实推进政务公开各项措施,为推动全区人力资源社会保障事业取得新发展作出贡献。
附:2016年度政府信息公开情况统计表
2016年度政府信息公开情况统计表
填报单位(盖章): 井冈山市人社局 填报日期:2017年5月18日
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 231 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 5 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 96 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 135 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 6 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 6 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 18 |
市人力资源和社会保障局
2017年5月18日