索 引 号: | D20-04985-2022-0012 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 党政办 | 发文日期: | 2022-01-07 09:48:26 | |||
标 题: | 井冈山市睦村乡2021年政府信息公开工作年度报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
一、总体情况
(一)公开涉及社会公众利益的公共政策和重要民政信息事项。我单位的政府信息公开渠道主要依托在政府门户网站,通过方便及时的途径进行政策解读,推动政策落实。加大重点政策执行情况的公开力度,及时公开涉及社会公众利益的公共政策和重要民政信息事项,及时公布我单位人事变动信息和惠民实事政策执行情况。
(二)强化政府信息公开工作组织领导,搞好信息公开队伍的建设与培训。1、调整充实了睦村乡政府信息公开工作领导小组和政府信息保密审查领导小组。2、明确了乡党政办为我乡政府信息公开工作的主管部门,负责本单位的信息收集整理发布,协调各部门信息公开。积极参加信息公开工作的培训,提高专业水平。
(三)做好政府信息公开日常性工作。1、规范信息公开工作流程。(1)发文,确立是否主动公开、依申请公开或不予公开。(2)做好信息公开审查制度,发文确立为主动公开信息的,经分管领导、主要领导审查签字后在政府网站上公开。2、做好政府信息公开统计数据年度报告,主动公开信息送交、工作信息交流、信息公开目录更新等工作。
(四)建立健全政府信息公开长效机制。进一步健全政府信息公开流程、政府信息主动公开、依申请公开等制度。建立健全了信息的报送、反馈机制,规范了信息报送的流程。妥善处理公开与保密的关系,在确保不失密不泄密的前提下,积极稳妥的将本年度能够公开的政府信息都予以公开,最大限度地保障人民群众的知情权和监督权,形成良好的舆论监督氛围。
(五)组织开展政府信息公开工作培训、教育。我乡分管领导及负责信息公开工作的同志积极参加上级部门的业务培训工作,并组织本单位人员学习《政府信息公开条例》适时组织了相关工作人员业务培训,通过培训,进一步明确职责、程序、公开方式和时限要求等。
2021年睦村乡主动公开信息106条,自政府信息公开实施至2021年12月31日,我乡未收到依申请公开信息请求;无政府信息公开的收费及减免情况;无政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼请求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是对政务公开的认识不够到位。少数干部对实行政务公开的重要意义认识不足。
二是政府信息公开的载体还不够广泛,公开的方式和渠道还不多,政府信息的范围还不够明确。
三是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高。
四是政务公开时效有待提高。
五是对依申请公开的受理、接待、答复及协调机制等流程熟悉度不高。
(二)具体的解决办法和改进措施
一是加强对政务公开工作的领导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度、反馈制度,确保把政务公开工作落到实处。
二是加大宣传,提高对政务公开工作的认识,提高公开的质量和水平,全面推进政务公开工作上新台阶。
三是改革创新公开方式。在利用好传统网站公开政府信息的基础上,加大新媒体的政务公开力度。
六、其他需要报告的事项
无
井冈山市睦村乡人民政府
2022年1月7日